jusqu’à 242 à 22 générations
Descendants  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Arbre de descendanceArborescence descendanteTableau descendantsAffichage completMenu outils descendants
& x x  - 
  1. Jacquette †1623 & Jean d'OLMIÈRES ca 1577-ca 1623
    1. Jeanne Marguerite /1599-/1635 &1601 Jean ARNAL ca 1570-ca 1650
      1. Jean Jacques ca 1615-1656 &1650 Marguerite BROUILLET ca 1619
        1. x x  - 
        2. Jeanne ca 1635-1704 &1656 Jean Pierre MURET ca 1624-1704
          1. Cécile ca 1670-1712
          2. Antoine ca 1671
          3. Marthe ca 1673-1739
          4. x x  - 
          5. Marie ca 1659
          6. Jean ca 1673-1724 &1696 Jeanne CARTAYRADE ca 1675-1750
            1. Marguerite †1725 &1679 Louis CAUSSE ca 1650-1729
              1. Pierre 1683-1733/ &1706 Marie EVESQUE ca 1687-/1733
                1. Marie 1713-1763 &1733 Antoine JONQUET ca 1709-1789
                  1. Jeanne Marguerite 1736-1796 &1754 Antoine ARJALIES /1734-1787 &1767 Guilhaume PARGUEL 1721-
                  2. Pierre Jean 1738-1816
                2. x x  - 
              2. Louis 1686-1695
              3. Antoine 1689
              4. Gabriel 1692-1759 &1724 Marie LIBOUREL ca 1701-1753
                1. Marguerite 1726-1808 &1744 Alexis VIRENQUE 1715-1756
                  1. Alexis Marie 1745-1767
                  2. Marie ?1749-/1788 &1773 Pierre CARTAYRADE 1746-1826
                  3. Pierre Jean ?1752-?1814
                  4. Pierre 1754
                  5. Jean Louis 1756-1814
              5. Jean 1695
              6. Louis 1698
              7. Marie 1701
            2. x x  - 
          7. Pierre 1674
          8. Gabriel 1679
          9. Catherine 1682
      2. Antoinette †/1647 &1620 Antoine DARGILAN  - 
        1. Marguerite ca 1605-1678 &ca 1625 Antoine LADET /1590-1643
          1. Jean ca 1618-1676 &ca 1660 Louise TEISSIER ca 1644-1699
            1. Jean ca 1656-1724 &1682 Catherine GAL ca 1660-1737
              1. Claude 1687-1761/ &1714 Marguerite MICHEL ca 1687-1754
                1. Claude 1727-1811 &1755 Elisabeth SAUMADE 1730-1802
                  1. Marie 1755-1839 &1773 Pierre François REDON 1750-1824
          &1656 Antoine BARRE ca 1628-1674
          1. Catherine ca 1657-1728 &1679 Pierre SAUMADE ca 1654-1693
            1. Antoine 1680-1749 &1709 Marie Jeanne RECOULY ca 1692-1742
              1. Elisabeth 1730-1802 &1755 Claude LADET 1727-1811
                1. Marie 1755-1839 &1773 Pierre François REDON 1750-1824
                  1. Marguerite 1790-1866 &1810 Laurent LAURENS 1783/1787-1866
              2. Louis  -  &1744 Elisabeth MAURIN 1720-1749
          2. x x  - 
      3. Noël 1615
      4. Raymond 1622-1665
    2. Jehan 1600