Ascendants de x x
Précisez génération :
Jusqu’aux parents (2) -
Jusqu’aux grands-parents (4) -
Jusqu’aux arrière-grands-parents (6) -
5 (10) 1909-1993
6 (14) 1880-1964
7 (22) 1842-1933
8 (38) 1802-1920
9 (64) 1761-1885
10 (116) 1721-1865
11 (214) 1682-1837
12 (354) 1645-1802
13 (537) 1614-1776
14 (718) 1580-1753
15 (834) 1560-1727
16 (922) 1530-1715
17 (986) 1500-1700
18 (1 026) 1466-1588
19 (1 059) 1435-1557
20 (1 093) 1415-1541
21 (1 123) 1370-1482
22 (1 147) 1340-1480
23 (1 179) 1315-1475
24 (1 207) 1298-1466
25 (1 231) 1261-1387
26 (1 247) 1240-1373
27 (1 260) 1205-1338
28 (1 266) 1162-1240
29 (1 272) 1128-1207
30 (1 278) 1104-1190
31 (1 286) 1075-1162
32 (1 294) 1035-1139
33 (1 304) 1004-1114
34 (1 318) 989-1084
35 (1 336) 967-1059
36 (1 348) 946-1054
37 (1 352) 918-1000
38 (1 360) 899-1009
39 (1 366) 877-956
40 (1 370) 827-931
41 (1 374) 815-900
42 (1 376) 817-878
43 (1 378) 797-818
44 (1 380) 773-810
45 (1 382) 742-814
46 (1 384) 714-783
47 (1 386) 686-741
48 (1 388) 635-714
49 (1 390) 605-683
50 (1 392) 580-652
51 (1 396) 555-649
52 (1 398) 530-590
53 (1 400) 515-515
54 (1 402) 490-490
55 (1 404) 450-490
seulement la génération sélectionnée
masquer les liens
tableau
horizontalement
liste
Liste
branches patronymiques
liste-éclair - patronymes / lieux
liste-éclair - lieux
étiquette
Statistiques
calendrier
mois
âge (père, mère)
âge à la naissance de x
année décès - année décès x
âge au décès
mois naissance = mois décès ?
Αἰθήρ
Arbre
Arbre
arbre complet
lignée agnatique
lignée cognatique
fusionner les implexes
mariage
images
bordure
couleur
Arbre compact (> 5 gen)
orientation
I
H
par couple
nᵒ Sosa
relier les implexes (décocher par couple)
naviguer sur l’arbre
afficher Sosa manquants
Arbre en H 9 générations
Arbre en H 9 générations
px
Arbre en H 7 générations
Arbre en H 7 générations
Affichage complet
frères et sœurs
patronyme alias, prénom alias
inclure les conjoints
parents
relations
témoins
notes
sources
mise à jour
masquer …
Pas trouvé
Ascendants manquants
ordre alphabétique
prénoms, patronymes = ??
Date <> exact
naissance
mariage
décès
⇧
🔍
default
doc templm
⇨
af afrikaans
bg bulgare
br breton
ca catalan
cs tchèque
da danois
de allemand
en anglais
eo espéranto
es espagnol
et estonien
fi finnois
fr français
he hébreu
is islandais
it italien
lv letton
nl néerlandais
no norvégien
oc occitan
pl polonais
pt portugais
pt-br portugais du Brésil
ro roumain
ru russe
sk slovaque
sl slovène
sv suédois
zh chinois