[spouse] 和 子女
- [marriage contract 于 1616年7月15日 with] Jacques SAUMADE
†/1633[, [son] of Jean SAUMADE
†/1614 和 Françoise FERRIERE
†/1602], 生有子女 [n (number)] 子女[:]
- Charles ca 1626-1696
- Pierre ca 1628-
| ([missing date]) | [[birth] of [a daughter]] x x | |
| ([missing date]) | [[death] of [a son]] Pierre SAUMADE ca 1628- | |
| 1616年7月15日 | – | [marriage contract] [with] Jacques SAUMADE †/1633 |
| 1616年7月16日 | – | Quittance de dot [with] Jacques SAUMADE †/1633 |
| Jacques Saumade fils de feu Jean du lieu de Lanuéjols comme mari de Loyse Randonne, passe quittance à Claude Randon et Marceline Daudèze, absents, mais représentaient par leur fils Jean Randon le plus vieux (c'est le fils de feu Abrique), du Mas des Baumelles à Mandagout. Jacques Saumade reconnait avoir reçu la somme de 75 livres, 2 robes de drap de maison, et c'est pour le reste et entière payement du 9/20 livres et autres effets qui avait été constitués à la dite Loyse Randonne, lors de son CM avec feu Jean Parlongues, reçu par Me Puech, sous sa date... Font états des autres quittance des Maîtres Puech et Etienne Valat Notaires.... | ||
| [about (date)] 1626年 | [[birth] of [a son]] Charles SAUMADE ca 1626-1696 | |
| [about (date)] 1628年 | [[birth] of [a son]] Pierre SAUMADE ca 1628- | |
| [between (date)] 1631年5月2日 和 1633年3月11日 | – | [death] |
| [before (date)] 1633年3月11日 | – | [[death] of [the spouse]]Jacques SAUMADE †/1633 |
[individual notes]
Louise est la fille soit de Marceline Daudèze ou de Louise Abrique.
Louise est la soeur de Pierre Randon époux de Catherine Vidalle, cardeur de laine à Sumène, qui teste le 27/4/1647, étant Protestant, fait un legs à sa nièce Pierre Saumade, fille de Louise sa soeur
[sources]
- [marriage][:] Me Capion Pierre, Notaire du Vigan, 2 E 78/202 (AD 30).
- [marriage contract][:] Me Capion Pierre, Notaire du Vigan, 2 E 78/202 (AD 30).
- Quittance de dot[:] Me Capion Pierre, Notaire du Vigan, 2 E 78/202 (AD 30).
|
Claude RANDON |
Marceline DAUDE |
|||||||||||||||||
| │ | 1585 | │ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Louise RANDON †1631..1633 |
||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0