41 let
- Narozena dne 20. ledna 1678 - Saint-Saturnin, Lozère, France
- Pokřtěna dne 24. ledna 1678 - Saint-Saturnin, Lozère, France
- Zemřela dne 15. října 1719 - Huguiés, Saint-Dalmazy, Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France
- Pohřbena dne 16. října 1719 - Huguiés, Saint-Dalmazy, Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France
Manželství a dítě
- dne 13. ledna 1693, Saint-Dalmazy, Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France,
si vzala Antoine BASTIDE
1661-1742, je synem Laurent BASTIDE
ca 1601-1695 a Jeanne HUGONET
1623..1633-1693, měli spolu děti:
- Pierre 1695-1767
| 20. ledna 1678 | – | Narození – Saint-Saturnin, Lozère, France |
| 24. ledna 1678 | – | Křest – Saint-Saturnin, Lozère, France |
| 23. prosince 1692 | – | [marriage contract] s Antoine BASTIDE 1661-1742 – Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
| 13. ledna 1693 | – | [marriage event] s Antoine BASTIDE 1661-1742 – Saint-Dalmazy, Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
| 9. února 1695 | Narození syn Pierre BASTIDE 1695-1767 | |
| 15. října 1719 | – | Úmrtí – Huguiés, Saint-Dalmazy, Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
| 16. října 1719 | – | Pohřeb – Huguiés, Saint-Dalmazy, Sévérac-le-Château, Sévérac-d'Aveyron, Aveyron, France |
| 8. dubna 1742 | – | Úmrtí manželAntoine BASTIDE 1661-1742 (81 let) |
Zdroje
- Narození, křest: Acte de baptême page 10 | https://archives.lozere.fr/ark:/24967/vta0fbe4f40e8a4bf26/daogrp/0/10.
- Manželství: Acte de mariage page 5 | https://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta52de30e36a113/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_bfcd534e700c03caa5a7abefffb03261#id:509232517.
- Úmrtí, pohřeb: Acte de sépulture page 8 | https://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vta52de30ee54bfa/daogrp/0/layout:table/idsearch:RECH_5163fa402085166c59e440afec751771#id:502409544.
- [marriage contract]: AD 12 - Minutes notariales - Séverac le Château - Maître Forestier - 15/11/1692-24/12/1692 - page 28/38 | https://archives.aveyron.fr/ark:/11971/vtaf689ed8d105286b2/img:04513406.
|
Jean ALBARETTE †1678 |
Marguerite LESCURE |
|||||||||||||||||
| │ | 1677 | │ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marie ALBARETTE 1678-1719 |
||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0