jusqu’à 49 à 15 générations
Descendants  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 Arbre de descendanceArborescence descendanteTableau descendantsAffichage completMenu outils descendants
& Jean HUGLA ca 1525-ca 1593
  1. Claude ca 1555-/1597 & x x  - 
    1. Catherine /1597- & x x  - 
      1. Catherine ?1644-1714 &1669 Guillaume Antoine HUGLA ca 1630-1693
        1. Marguerite ca 1647-1697 &ca 1689 Louis NAZON 1639-1697
          1. Louis ca 1693-1734 &1715 Marie MAILLET 1680-1772
            1. Jean François 1734-1803 &1764 Marie Anne HEBART 1741
              1. Jean 1764-1838 &1790 Jeanne CASTANIER 1769..1777-1836
                1. Jean Baptiste ca 1792-1865 &1819 Marie SABDE 1797-1881
                  1. Jean Baptiste 1825-1893 &1850 Adélaïde Alexandrine BERTRAND 1831-1895
                    1. Philippe Maurice 1858-1931 &1883 Marie Eugénie VIDAL 1865-1929
                      1. Eulalie Marie 1893-1953 &1919 Marcel Louis Félix DURAND 1890-1944
                        1. Georges Maurice Marcel 1920- & x x  - 
                          1. x x  - 
                          2. x x  - 
                          3. x x  - 
                        2. Marcelle Lidie Maria 1924-2009 &1947 Joseph Auguste Clément GAUFFRE 1914-1983
                          1. x x  -  & x x  - 
                          2. x x  -  & x x  - 
                          3. x x  -  & x x  - 
                        3. x x  -  & x x  - 
                          1. x x  -  & x x  - 
                          2. x x  -  & x x  - 
                          3. x x  -  & x x  - 
                        4. x x  -  & x x  - 
                          1. x x  - 
                          2. x x  - 
                          3. x x  - 
                          4. x x  - 
                          5. x x  - 
                2. Jeanne 1793
    2. Anthoine ca 1585 & x x  - 
      1. Antoine †ca 1677 & x x  - 
        1. Guillaume Antoine ca 1630-1693 &1669 Catherine BERTRAND ?1644-1714
          1. Marguerite ca 1647-1697 &ca 1689 Louis NAZON 1639-1697
            1. Louis ca 1693-1734 &1715 Marie MAILLET 1680-1772
              1. Jean François 1734-1803 &1764 Marie Anne HEBART 1741
                1. Jean 1764-1838 &1790 Jeanne CASTANIER 1769..1777-1836
                  1. Jean Baptiste ca 1792-1865 &1819 Marie SABDE 1797-1881
                    1. Jean Baptiste 1825-1893 &1850 Adélaïde Alexandrine BERTRAND 1831-1895
                      1. Philippe Maurice 1858-1931 &1883 Marie Eugénie VIDAL 1865-1929
                        1. Eulalie Marie 1893-1953 &1919 Marcel Louis Félix DURAND 1890-1944
                          1. Georges Maurice Marcel 1920- & x x  - 
                          2. Marcelle Lidie Maria 1924-2009 &1947 Joseph Auguste Clément GAUFFRE 1914-1983
                          3. x x  -  & x x  - 
                          4. x x  -  & x x  - 
                  2. Jeanne 1793