jusqu’à 46 à 16 générations
Descendants  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 Arbre de descendanceArborescence descendanteTableau descendantsAffichage completMenu outils descendants
& Etienne ROUQUETTE 1490-1567
  1. Catherine 1520 & Jean VIALAR 1520
    1. Catherine 1550-/1615 &1567 Antoine LARMAND 1540-1615
      1. Antoine 1580-/1633 &<1604 Judyt LAPIERRE 1580-1633/
        1. Pierre 1620-1680 & Jeanne ESPINASSE 1630
          1. Anne 1650-/1712 &1680 Antoine MAZÉRAND 1633-1733
            1. Jeanne ca 1690-1777 &1712 Jean François CRISTOL 1677..1690-/1744
              1. Pierre ca 1724-1807 &1744 Jeanne SOUYRIS ?1722-1806/
                1. Jeanne 1748-1826/ &1772 Jean Jacques GAUFRE ca 1737-1813
                  1. Joseph GAUFFRE 1789-1871 &1816 Catherine Julie RODIER 1799-1847/
                    1. Joseph Fulcran 1823-1901 &1847 Sophie CLARISSAC 1828-1903
                      1. Louis Joseph Fulcran 1851- &1877 Marie Alexandrine BELLAS 1858-1914
                      2. Marie Louise Victorine 1854-1925 &1872 Jean Antoine JEANJEAN  - 
                      3. Marie Augustine 1857-
                      4. Adélie Joséphine 1859-1861
                      5. Gabriel Isidore 1862-1944 &1887 Marie Rose Augustine GENIEYS 1862-1935
                      6. Jules Joseph 1865-1952 &1885 Marie Antoinette Louise PERIER 1862-1961
                      7. Marie Joséphine 1869-1948 &1887 Pagès Emile FABREGUETTE  -  &1916 Pierre MOURIER  - 
    & Clément LARMAND 1510
    1. Antoine 1540-1615 &1567 Catherine VIALAR 1550-/1615
      1. Antoine 1580-/1633 &<1604 Judyt LAPIERRE 1580-1633/
        1. Pierre 1620-1680 & Jeanne ESPINASSE 1630
          1. Anne 1650-/1712 &1680 Antoine MAZÉRAND 1633-1733
            1. Jeanne ca 1690-1777 &1712 Jean François CRISTOL 1677..1690-/1744
              1. Pierre ca 1724-1807 &1744 Jeanne SOUYRIS ?1722-1806/
                1. Jeanne 1748-1826/ &1772 Jean Jacques GAUFRE ca 1737-1813
                  1. Joseph GAUFFRE 1789-1871 &1816 Catherine Julie RODIER 1799-1847/
                    1. Joseph Fulcran 1823-1901 &1847 Sophie CLARISSAC 1828-1903
                      1. Louis Joseph Fulcran 1851- &1877 Marie Alexandrine BELLAS 1858-1914
                      2. Marie Louise Victorine 1854-1925 &1872 Jean Antoine JEANJEAN  - 
                      3. Marie Augustine 1857-
                      4. Adélie Joséphine 1859-1861
                      5. Gabriel Isidore 1862-1944 &1887 Marie Rose Augustine GENIEYS 1862-1935
                      6. Jules Joseph 1865-1952 &1885 Marie Antoinette Louise PERIER 1862-1961
                      7. Marie Joséphine 1869-1948 &1887 Pagès Emile FABREGUETTE  -  &1916 Pierre MOURIER  -