Ascendants de x x
Précisez génération :
Jusqu’aux parents (2) 1778-1856
Jusqu’aux grands-parents (6) 1735-1826
Jusqu’aux arrière-grands-parents (14) 1711-1808
5 (30) 1664-1760
6 (56) 1625-1741
7 (88) 1570-1750
8 (126) 621-1796
9 (181) 1-1789
10 (227) 1502-1747
11 (265) 1460-1757
12 (299) 1420-1666
13 (323) 1385-1650
14 (351) 1350-1632
15 (373) 1385-1619
16 (397) 1360-1596
17 (417) 1372-1518
18 (437) 1350-1463
19 (451) 1320-1447
20 (465) 1280-1405
21 (485) 1250-1361
22 (503) 1220-1344
23 (517) 1190-1297
24 (529) 1190-1278
25 (541) 1150-1257
26 (555) 1120-1223
27 (571) 1085-1193
28 (583) 1060-1198
29 (596) 1035-1138
30 (612) 990-1125
31 (624) 972-1054
32 (630) 940-996
33 (632) 897-956
34 (634) 866-931
35 (638) 815-900
36 (640) 817-878
37 (642) 797-818
38 (644) 773-810
39 (646) 742-814
40 (648) 714-783
41 (650) 686-741
42 (652) 635-714
43 (654) 605-683
44 (656) 580-652
45 (660) 555-649
46 (662) 530-590
47 (664) 515-515
48 (666) 490-490
49 (668) 450-490
seulement la génération sélectionnée
masquer les liens
tableau
horizontalement
liste
Liste
branches patronymiques
liste-éclair - patronymes / lieux
liste-éclair - lieux
étiquette
Statistiques
calendrier
mois
âge (père, mère)
âge à la naissance de x
année décès - année décès x
âge au décès
mois naissance = mois décès ?
Αἰθήρ
Arbre
Arbre
arbre complet
lignée agnatique
lignée cognatique
fusionner les implexes
mariage
images
bordure
couleur
Arbre compact (> 5 gen)
orientation
I
H
par couple
nᵒ Sosa
relier les implexes (décocher par couple)
naviguer sur l’arbre
afficher Sosa manquants
Arbre en H 9 générations
Arbre en H 9 générations
px
Arbre en H 7 générations
Arbre en H 7 générations
Affichage complet
frères et sœurs
patronyme alias, prénom alias
inclure les conjoints
parents
relations
témoins
notes
sources
mise à jour
masquer …
Pas trouvé
Ascendants manquants
ordre alphabétique
prénoms, patronymes = ??
Date <> exact
naissance
mariage
décès
⇧
🔍
default
doc templm
⇨
af afrikaans
bg bulgare
br breton
ca catalan
cs tchèque
da danois
de allemand
en anglais
eo espéranto
es espagnol
et estonien
fi finnois
fr français
he hébreu
is islandais
it italien
lv letton
nl néerlandais
no norvégien
oc occitan
pl polonais
pt portugais
pt-br portugais du Brésil
ro roumain
ru russe
sk slovaque
sl slovène
sv suédois
zh chinois