Ascendants de x x
Précisez génération :
Jusqu’aux parents (2) -
Jusqu’aux grands-parents (4) 1913-1972
Jusqu’aux arrière-grands-parents (8) 1883-1964
5 (12) 1842-1923
6 (20) 1802-1901
7 (36) 1764-1880
8 (68) 1721-1865
9 (128) 1683-1826
10 (200) 1657-1800
11 (296) 1620-1776
12 (425) 1581-1751
13 (515) 1560-1727
14 (573) 1545-1715
15 (611) 1520-1700
16 (637) 1485-1579
17 (660) 1450-1585
18 (684) 1420-1541
19 (696) 1415-1482
20 (704) 1390-1480
21 (714) 1360-1475
22 (722) 1320-1466
23 (728) 1298-1359
24 (734) 1248-1331
25 (742) 1205-1338
26 (745) 1180-1290
27 (749) 1155-1240
28 (753) 1128-1194
29 (759) 1100-1178
30 (763) 1079-1162
31 (769) 1051-1139
32 (775) 1007-1084
33 (787) 975-1059
34 (795) 973-1054
35 (797) 968-1000
36 (801) 933-1009
37 (803) 897-956
38 (805) 866-931
39 (809) 815-900
40 (811) 817-878
41 (813) 797-818
42 (815) 773-810
43 (817) 742-814
44 (819) 714-783
45 (821) 686-741
46 (823) 635-714
47 (825) 605-683
48 (827) 580-652
49 (831) 555-649
50 (833) 530-590
51 (835) 515-515
52 (837) 490-490
53 (839) 450-490
seulement la génération sélectionnée
masquer les liens
tableau
horizontalement
liste
Liste
branches patronymiques
liste-éclair - patronymes / lieux
liste-éclair - lieux
étiquette
Statistiques
calendrier
mois
âge (père, mère)
âge à la naissance de x
année décès - année décès x
âge au décès
mois naissance = mois décès ?
Αἰθήρ
Arbre
Arbre
arbre complet
lignée agnatique
lignée cognatique
fusionner les implexes
mariage
images
bordure
couleur
Arbre compact (> 5 gen)
orientation
I
H
par couple
nᵒ Sosa
relier les implexes (décocher par couple)
naviguer sur l’arbre
afficher Sosa manquants
Arbre en H 9 générations
Arbre en H 9 générations
px
Arbre en H 7 générations
Arbre en H 7 générations
Affichage complet
frères et sœurs
patronyme alias, prénom alias
inclure les conjoints
parents
relations
témoins
notes
sources
mise à jour
masquer …
Pas trouvé
Ascendants manquants
ordre alphabétique
prénoms, patronymes = ??
Date <> exact
naissance
mariage
décès
⇧
🔍
default
doc templm
⇨
af afrikaans
bg bulgare
br breton
ca catalan
cs tchèque
da danois
de allemand
en anglais
eo espéranto
es espagnol
et estonien
fi finnois
fr français
he hébreu
is islandais
it italien
lv letton
nl néerlandais
no norvégien
oc occitan
pl polonais
pt portugais
pt-br portugais du Brésil
ro roumain
ru russe
sk slovaque
sl slovène
sv suédois
zh chinois