Ascendants de x x
Précisez génération :
Jusqu’aux parents (2) 1890-1978
Jusqu’aux grands-parents (6) 1842-1923
Jusqu’aux arrière-grands-parents (10) 1802-1890
5 (18) 1764-1867
6 (34) 1721-1836
7 (62) 1683-1807
8 (90) 1661-1770
9 (114) 1640-1752
10 (146) 1600-1714
11 (184) 1560-1668
12 (216) 1545-1659
13 (240) 1520-1628
14 (252) 1490-1542
15 (260) 1460-1480
16 (268) 1425-1455
17 (272) 1415-1481
18 (274) 1395-1400
19 (276) 1360-1443
20 (278) 1320-1330
21 (280) 1298-1359
22 (282) 1248-1316
23 (286) 1205-1338
24 (288) 1180-1231
25 (290) 1155-1200
26 (292) 1130-1190
27 (296) 1100-1162
28 (298) 1079-1139
29 (302) 1051-1114
30 (308) 1007-1084
31 (320) 975-1059
32 (328) 973-1054
33 (330) 968-1000
34 (334) 933-1009
35 (336) 897-956
36 (338) 866-931
37 (342) 815-900
38 (344) 817-878
39 (346) 797-818
40 (348) 773-810
41 (350) 742-814
42 (352) 714-783
43 (354) 686-741
44 (356) 635-714
45 (358) 605-683
46 (360) 580-652
47 (364) 555-649
48 (366) 530-590
49 (368) 515-515
50 (370) 490-490
51 (372) 450-490
seulement la génération sélectionnée
masquer les liens
tableau
horizontalement
liste
Liste
branches patronymiques
liste-éclair - patronymes / lieux
liste-éclair - lieux
étiquette
Statistiques
calendrier
mois
âge (père, mère)
âge à la naissance de x
année décès - année décès x
âge au décès
mois naissance = mois décès ?
Αἰθήρ
Arbre
Arbre
arbre complet
lignée agnatique
lignée cognatique
fusionner les implexes
mariage
images
bordure
couleur
Arbre compact (> 5 gen)
orientation
I
H
par couple
nᵒ Sosa
relier les implexes (décocher par couple)
naviguer sur l’arbre
afficher Sosa manquants
Arbre en H 9 générations
Arbre en H 9 générations
px
Arbre en H 7 générations
Arbre en H 7 générations
Affichage complet
frères et sœurs
patronyme alias, prénom alias
inclure les conjoints
parents
relations
témoins
notes
sources
mise à jour
masquer …
Pas trouvé
Ascendants manquants
ordre alphabétique
prénoms, patronymes = ??
Date <> exact
naissance
mariage
décès
⇧
🔍
default
doc templm
⇨
af afrikaans
bg bulgare
br breton
ca catalan
cs tchèque
da danois
de allemand
en anglais
eo espéranto
es espagnol
et estonien
fi finnois
fr français
he hébreu
is islandais
it italien
lv letton
nl néerlandais
no norvégien
oc occitan
pl polonais
pt portugais
pt-br portugais du Brésil
ro roumain
ru russe
sk slovaque
sl slovène
sv suédois
zh chinois