[paternal grand-parents], [uncles and aunts]
|
[maternal grand-parents], [uncles and aunts]
|
Marie Catherine DEFIVES 1708-1784
75 岁
- 出生 于 1708年7月25日 - Gondecourt, Nord, France
- [baptized] 于 1708年7月25日 - Gondecourt, Nord, France
- 死 于 1784年5月19日 - Gondecourt, Nord, France
- [buried] 于 1784年5月20日 - Gondecourt, Nord, France
[marriages] 和 子女
- 于 1728年8月13日, Gondecourt, Nord, France,
配偶是 Pierre François RINGOT
1702-1732[, [son] of Jean RINGOT
†1733 和 Marie Anne DUBRON
], 生有子女 [n (number)] 子女[:]
- Antoine François 1730-1790
- Pierre Augustin Joseph 1731-1796
- 于 1733年2月10日, Gondecourt, Nord, France,
配偶是 Jean Michel WAYMEL
, 生有子女 [n (number)] 子女[:]
- Marie Michèle 1734-1798
- Jean Baptiste 1735-1807
- Louis Joseph 1738-1813
- Marie Catherine 1741-1810
- Marie Adrienne 1744-1744
- Clément Joseph 1745-1822
- Simon Joseph 1750-1830
| ([missing date]) | [[birth] of [a son]] Clément Joseph WAYMEL 1745-1822 | |
| 1708年7月25日 | – | [birth] – Gondecourt, Nord, France |
| 1708年7月25日 | – | [baptism] – Gondecourt, Nord, France |
| 1728年8月13日 | – | [marriage event] [with] Pierre François RINGOT 1702-1732 – Gondecourt, Nord, France |
| 1730年 | [[birth] of [a son]] Antoine François RINGOT 1730-1790 | |
| 1731年8月28日 | [[birth] of [a son]] Pierre Augustin Joseph RINGOT 1731-1796 | |
| 1732年4月26日 | – | [[death] of [the spouse]]Pierre François RINGOT 1702-1732 (29 岁) |
| 1733年1月24日 | – | [marriage contract] [with] Jean Michel WAYMEL – Wavrin, Nord, France |
| 1733年2月10日 | – | [marriage event] [with] Jean Michel WAYMEL – Gondecourt, Nord, France |
| 1734年 | [[birth] of [a daughter]] Marie Michèle WAYMEL 1734-1798 | |
| 1735年4月30日 | [[birth] of [a son]] Jean Baptiste WAYMEL 1735-1807 | |
| 1738年11月3日 | [[birth] of [a son]] Louis Joseph WAYMEL 1738-1813 | |
| 1741年5月24日 | [[birth] of [a daughter]] Marie Catherine WAYMEL 1741-1810 | |
| 1744年2月23日 | [[birth] of [a daughter]] Marie Adrienne WAYMEL 1744-1744 | |
| 1744年2月26日 | [[death] of [a daughter]] Marie Adrienne WAYMEL 1744-1744 (3 [days old]) | |
| 1750年2月28日 | [[birth] of [a son]] Simon Joseph WAYMEL 1750-1830 | |
| 1784年5月19日 | – | [death] – Gondecourt, Nord, France |
| 1784年5月20日 | – | [burial] – Gondecourt, Nord, France |
[sources]
- [birth], [baptism][:] Acte de baptême page 218 | https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/98zv5fkpqcj2/86701959-6939-4d9b-a3e6-ab09938e647e.
- [marriage] 1[:] Acte de mariage page 369 | https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/98zv5fkpqcj2/1807af54-a78a-4df0-a60c-5e9ecb7a6ba4.
- [marriage] 2[:] Acte de mariage page 349 | https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/98zv5fkpqcj2/273f1ff4-6865-4058-ae91-fbd5417e8eae.
- [death], [burial][:] Acte de sépulture page 846 | https://archivesdepartementales.lenord.fr/ark:/33518/98zv5fkpqcj2/ea8f3238-ac42-48fa-96be-e112004c8ffe.
| Jean DEFIVES ca 1626-1707 |
Isabelle de FRANCE 1626 |
Hubert DANVERS ca 1630-1702 |
Jeanne DEMONCHY 1639-1706 |
|||||||||||||||
| | | | | | | 1658 | | | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|
Nicolas DEFIVES 1655-1721 |
Marie Jeanne DANVERS ca 1673-1753 |
|||||||||||||||||
| │ | 1707 | │ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
| Marie Catherine DEFIVES 1708-1784 |
||||||||||||||||||
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0