Ascendants de x x
Précisez génération :
Jusqu’aux parents (2) 1925-1925
Jusqu’aux grands-parents (4) 1890-1978
Jusqu’aux arrière-grands-parents (8) 1842-1923
5 (12) 1802-1890
6 (20) 1764-1867
7 (36) 1721-1836
8 (64) 1683-1807
9 (92) 1661-1770
10 (116) 1640-1752
11 (148) 1600-1714
12 (186) 1560-1668
13 (218) 1545-1659
14 (242) 1520-1628
15 (254) 1490-1542
16 (262) 1460-1480
17 (270) 1425-1455
18 (274) 1415-1481
19 (276) 1395-1400
20 (278) 1360-1443
21 (280) 1320-1330
22 (282) 1298-1359
23 (284) 1248-1316
24 (288) 1205-1338
25 (290) 1180-1231
26 (292) 1155-1200
27 (294) 1130-1190
28 (298) 1100-1162
29 (300) 1079-1139
30 (304) 1051-1114
31 (310) 1007-1084
32 (322) 975-1059
33 (330) 973-1054
34 (332) 968-1000
35 (336) 933-1009
36 (338) 897-956
37 (340) 866-931
38 (344) 815-900
39 (346) 817-878
40 (348) 797-818
41 (350) 773-810
42 (352) 742-814
43 (354) 714-783
44 (356) 686-741
45 (358) 635-714
46 (360) 605-683
47 (362) 580-652
48 (366) 555-649
49 (368) 530-590
50 (370) 515-515
51 (372) 490-490
52 (374) 450-490
seulement la génération sélectionnée
masquer les liens
tableau
horizontalement
liste
Liste
branches patronymiques
liste-éclair - patronymes / lieux
liste-éclair - lieux
étiquette
Statistiques
calendrier
mois
âge (père, mère)
âge à la naissance de x
année décès - année décès x
âge au décès
mois naissance = mois décès ?
Αἰθήρ
Arbre
Arbre
arbre complet
lignée agnatique
lignée cognatique
fusionner les implexes
mariage
images
bordure
couleur
Arbre compact (> 5 gen)
orientation
I
H
par couple
nᵒ Sosa
relier les implexes (décocher par couple)
naviguer sur l’arbre
afficher Sosa manquants
Arbre en H 9 générations
Arbre en H 9 générations
px
Arbre en H 7 générations
Arbre en H 7 générations
Affichage complet
frères et sœurs
patronyme alias, prénom alias
inclure les conjoints
parents
relations
témoins
notes
sources
mise à jour
masquer …
Pas trouvé
Ascendants manquants
ordre alphabétique
prénoms, patronymes = ??
Date <> exact
naissance
mariage
décès
⇧
🔍
default
doc templm
⇨
af afrikaans
bg bulgare
br breton
ca catalan
cs tchèque
da danois
de allemand
en anglais
eo espéranto
es espagnol
et estonien
fi finnois
fr français
he hébreu
is islandais
it italien
lv letton
nl néerlandais
no norvégien
oc occitan
pl polonais
pt portugais
pt-br portugais du Brésil
ro roumain
ru russe
sk slovaque
sl slovène
sv suédois
zh chinois