Ascendants de x x
Précisez génération :
Jusqu’aux parents (2) -
Jusqu’aux grands-parents (6) -
Jusqu’aux arrière-grands-parents (14) 1909-2017
5 (30) 1871-1986
6 (62) 1830-1955
7 (126) 1801-1926
8 (246) 1745-1899
9 (465) 1707-1871
10 (853) 1671-1839
11 (1 375) 1629-1814
12 (1 988) 1570-1777
13 (2 585) 1545-1756
14 (3 051) 621-1796
15 (3 432) 1-1742
16 (3 703) 1455-1700
17 (3 843) 1430-1623
18 (3 948) 1400-1620
19 (4 038) 1375-1579
20 (4 116) 1340-1555
21 (4 195) 1320-1493
22 (4 281) 1290-1515
23 (4 347) 1260-1466
24 (4 403) 1225-1387
25 (4 441) 1190-1447
26 (4 472) 1150-1370
27 (4 496) 1162-1361
28 (4 520) 1128-1344
29 (4 538) 1104-1290
30 (4 556) 1075-1278
31 (4 574) 1035-1257
32 (4 598) 1004-1223
33 (4 628) 989-1193
34 (4 658) 967-1198
35 (4 683) 946-1138
36 (4 703) 918-1125
37 (4 723) 899-1054
38 (4 733) 877-996
39 (4 737) 827-931
40 (4 741) 815-900
41 (4 743) 817-878
42 (4 745) 797-818
43 (4 747) 773-810
44 (4 749) 742-814
45 (4 751) 714-783
46 (4 753) 686-741
47 (4 755) 635-714
48 (4 757) 605-683
49 (4 759) 580-652
50 (4 763) 555-649
51 (4 765) 530-590
52 (4 767) 515-515
53 (4 769) 490-490
54 (4 771) 450-490
seulement la génération sélectionnée
masquer les liens
tableau
horizontalement
liste
Liste
branches patronymiques
liste-éclair - patronymes / lieux
liste-éclair - lieux
étiquette
Statistiques
calendrier
mois
âge (père, mère)
âge à la naissance de x
année décès - année décès x
âge au décès
mois naissance = mois décès ?
Αἰθήρ
Arbre
Arbre
arbre complet
lignée agnatique
lignée cognatique
fusionner les implexes
mariage
images
bordure
couleur
Arbre compact (> 5 gen)
orientation
I
H
par couple
nᵒ Sosa
relier les implexes (décocher par couple)
naviguer sur l’arbre
afficher Sosa manquants
Arbre en H 9 générations
Arbre en H 9 générations
px
Arbre en H 7 générations
Arbre en H 7 générations
Affichage complet
frères et sœurs
patronyme alias, prénom alias
inclure les conjoints
parents
relations
témoins
notes
sources
mise à jour
masquer …
Pas trouvé
Ascendants manquants
ordre alphabétique
prénoms, patronymes = ??
Date <> exact
naissance
mariage
décès
⇧
🔍
default
doc templm
⇨
af afrikaans
bg bulgare
br breton
ca catalan
cs tchèque
da danois
de allemand
en anglais
eo espéranto
es espagnol
et estonien
fi finnois
fr français
he hébreu
is islandais
it italien
lv letton
nl néerlandais
no norvégien
oc occitan
pl polonais
pt portugais
pt-br portugais du Brésil
ro roumain
ru russe
sk slovaque
sl slovène
sv suédois
zh chinois