Ascendants de x x
Précisez génération :
Jusqu’aux parents (2) -
Jusqu’aux grands-parents (6) 1914-2017
Jusqu’aux arrière-grands-parents (14) 1871-1986
5 (30) 1830-1946
6 (62) 1801-1914
7 (124) 1745-1899
8 (231) 1707-1870
9 (413) 1671-1839
10 (623) 1629-1814
11 (853) 1570-1774
12 (1 078) 1545-1756
13 (1 296) 621-1796
14 (1 507) 1-1742
15 (1 676) 1455-1661
16 (1 758) 1430-1623
17 (1 818) 1400-1620
18 (1 868) 1375-1579
19 (1 910) 1340-1555
20 (1 957) 1320-1493
21 (2 001) 1290-1515
22 (2 037) 1260-1410
23 (2 067) 1225-1382
24 (2 087) 1190-1447
25 (2 105) 1150-1370
26 (2 123) 1187-1361
27 (2 141) 1162-1344
28 (2 153) 1190-1290
29 (2 163) 1200-1278
30 (2 173) 1159-1257
31 (2 187) 1120-1223
32 (2 203) 1085-1193
33 (2 215) 1060-1198
34 (2 228) 1035-1138
35 (2 244) 990-1125
36 (2 256) 972-1054
37 (2 262) 940-996
38 (2 264) 897-956
39 (2 266) 866-931
40 (2 270) 815-900
41 (2 272) 817-878
42 (2 274) 797-818
43 (2 276) 773-810
44 (2 278) 742-814
45 (2 280) 714-783
46 (2 282) 686-741
47 (2 284) 635-714
48 (2 286) 605-683
49 (2 288) 580-652
50 (2 292) 555-649
51 (2 294) 530-590
52 (2 296) 515-515
53 (2 298) 490-490
54 (2 300) 450-490
seulement la génération sélectionnée
masquer les liens
tableau
horizontalement
liste
Liste
branches patronymiques
liste-éclair - patronymes / lieux
liste-éclair - lieux
étiquette
Statistiques
calendrier
mois
âge (père, mère)
âge à la naissance de x
année décès - année décès x
âge au décès
mois naissance = mois décès ?
Αἰθήρ
Arbre
Arbre
arbre complet
lignée agnatique
lignée cognatique
fusionner les implexes
mariage
images
bordure
couleur
Arbre compact (> 5 gen)
orientation
I
H
par couple
nᵒ Sosa
relier les implexes (décocher par couple)
naviguer sur l’arbre
afficher Sosa manquants
Arbre en H 9 générations
Arbre en H 9 générations
px
Arbre en H 7 générations
Arbre en H 7 générations
Affichage complet
frères et sœurs
patronyme alias, prénom alias
inclure les conjoints
parents
relations
témoins
notes
sources
mise à jour
masquer …
Pas trouvé
Ascendants manquants
ordre alphabétique
prénoms, patronymes = ??
Date <> exact
naissance
mariage
décès
⇧
🔍
default
doc templm
⇨
af afrikaans
bg bulgare
br breton
ca catalan
cs tchèque
da danois
de allemand
en anglais
eo espéranto
es espagnol
et estonien
fi finnois
fr français
he hébreu
is islandais
it italien
lv letton
nl néerlandais
no norvégien
oc occitan
pl polonais
pt portugais
pt-br portugais du Brésil
ro roumain
ru russe
sk slovaque
sl slovène
sv suédois
zh chinois