- Nascut - Pinet, La Cresse, Aveyron, France
- Mort després de 10 d'agost de 1646
Casament i fills
- Casat amb Marie ALBIGES
†1670/, filla de Blaise ALBIGES
ca 1587-/1643 i Jeanne CURVELIER
ca 1587-1646/, fills [n (number)] fills:
- Jean †/1694
- Pierre †1670
- François †1665/
- Marie †1710/
| --- | – |
Naixement Pinet, La Cresse, Aveyron, France |
| --- | – | [marriage event] amb Marie ALBIGES †1670/ |
| ([missing date]) | Naixement de un fill x x | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill François DELTRUEL †1665/ | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Jean DELTRUEL †/1694 | |
| ([missing date]) | Naixement de un fill Pierre DELTRUEL †1670 | |
| ([missing date]) | Naixement de un germà x x | |
| ([missing date]) | Naixement de un germà Guillaume DELTRUEL †1667/ | |
| ([missing date]) | Naixement de una filla Marie DELTRUEL †1710/ | |
| ([missing date]) | Naixement de una germana Catherine DELTRUEL †/1633 | |
| ([missing date]) | Naixement de una germana Marie DELTRUEL †1661/ | |
| entre el 4 de febrer de 1610 i 30 de juliol de 1633 | Defunció de pareGuillaume DELTRUEL †1610..1633 | |
| al voltant de 1613 | Naixement de una germana Claire DELTRUEL ca 1613-1661/ | |
| abans de 30 de juliol de 1633 | Defunció de una germana Catherine DELTRUEL †/1633 | |
| 10 d'agost de 1646 | – |
[will] La Cresse, Aveyron, France |
| épx ALBIGèZE Marie Cités : Jean et Pierre et Guilhaume et François DELTRUELS ses fils - Marie DELTRUEL sa filhe - Jean et Marie et Claire DELTRUEL ses frères et soeurs - Eventuel(s) posthum(s) ou posthume(s) de son épouse - Ses nepveux et nièpces - Héritière universelle : Marie ALBIGèZE sa femme bien aimée pour rendre l’hérédité à Jean DELTRUEL son fils ayné sinon à l’un de ses autres enfants dans l’ordre de primogéniture | ||
| després de 10 d'agost de 1646 | – | Defunció |
| després de 8 d'octubre de 1657 | Defunció de mareHélips PLOMBAT †1657/ | |
| després de 30 de novembre de 1670 | – | Defunció de la mullerMarie ALBIGES †1670/ |
Font
- [will]: AD12 3E 9748 - Me Pierre Maynial (1643/1649), 239.
|
Guillaume DELTRUEL †1610..1633 |
Hélips PLOMBAT †1657/ |
|||||||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Germans i germanes
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0