Caccari paterni, zii è zie
|
Caccari materni, zii è zie
|
- Mortu u 6 di ghjennaghju 1655 - Saint-Sauveur-du-Larzac, Nant, Aveyron, France
- Marchand
Matrimoniu è zitelli
- Maritatu circa 23 di ghjugnu 1605 cù Marie SOULAGES
†/1652, figliola di André SOULAGES
è Marie CADILHAC
ca 1565-1610, cù ottu zitelli :
- Jean ca 1630
| (senza data) | Nascita d’un figliolu x x | |
| (senza data) | Nascita d’un figliolu x x | |
| (senza data) | Nascita d’un figliolu x x | |
| (senza data) | Nascita d’un figliolu x x | |
| (senza data) | Nascita d’un fratellu x x | |
| (senza data) | Nascita d’una figliola x x | |
| (senza data) | Nascita d’una figliola x x | |
| (senza data) | Nascita d’una figliola x x | |
| (senza data) | Nascita d’una surella x x | |
| (senza data) | Nascita d’una surella x x | |
| (senza data) | Nascita d’una surella Catherine MAZÉRAND †1593/ | |
| (senza data) | Nascita d’una surella Marie MAZÉRAND †1654/ | |
| circa in u 1572 | Nascita d’una surella Hélix MAZÉRAND ca 1572-ca 1618 | |
| nanzu in u 1593 | Trapassu di babbuFrançois MAZÉRAND ca 1550-/1593, Consul de Cantobre | |
| dopu 10 d'aprile 1593 | Trapassu d’una surella Catherine MAZÉRAND †1593/ | |
| 23 di ghjugnu 1605 | – |
Cuntrattu di matrimoniu cù Marie SOULAGES
†/1652 Saint-Sauveur-du-Larzac, Nant, Aveyron, France |
| 6 d'uttobre 1607 | Trapassu di mammaCatherine JEAN ca 1552-1607 (forse 55 anni) | |
| circa in u 1618 | Trapassu d’una surella Hélix MAZÉRAND ca 1572-ca 1618 (forse 46 anni) | |
| circa in u 1630 | Nascita d’un figliolu Jean MAZÉRAND ca 1630, Consul de Cantobre | |
| nanzu in u 1652 | – | Trapassu d’a sposaMarie SOULAGES †/1652 |
| dopu in u 1654 | Trapassu d’una surella Marie MAZÉRAND †1654/ | |
| 6 di ghjennaghju 1655 | – |
Trapassu Saint-Sauveur-du-Larzac, Nant, Aveyron, France |
| Antoine MAZÉRAND ca 1525-/1568 |
Hélix BERTRAND ca 1520-1585 |
Raymond JEAN †/1598 |
Catherine ANDRIEU |
|||||||||||||||
| | | ca 1545 | | | | | ca 1544 | | | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|
François MAZÉRAND ca 1550-/1593 |
Catherine JEAN ca 1552-1607 |
|||||||||||||||||
| │ | 1586 | │ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Fratelli è surelle
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
1545
1541