Avós paternos, tios e tias
|
Avós maternos, tios e tias
|
- Falecido a 6 de Janeiro de 1655 - Saint-Sauveur-du-Larzac, Nant, Aveyron, France
- Marchand
Cônjuge e filhos
- Contrato de casamento a 23 de Junho de 1605, Saint-Sauveur-du-Larzac, Nant, Aveyron, France,
com Marie SOULAGES
†/1652, filha de André SOULAGES
e Marie CADILHAC
ca 1565-1610, tiveram oito filhos:
- Jean ca 1630
| (sem data) | Nascimento de um filho x x | |
| (sem data) | Nascimento de um filho x x | |
| (sem data) | Nascimento de um filho x x | |
| (sem data) | Nascimento de um filho x x | |
| (sem data) | Nascimento de um irmão x x | |
| (sem data) | Nascimento de uma filha x x | |
| (sem data) | Nascimento de uma filha x x | |
| (sem data) | Nascimento de uma filha x x | |
| (sem data) | Nascimento de uma irmã x x | |
| (sem data) | Nascimento de uma irmã x x | |
| (sem data) | Nascimento de uma irmã Catherine MAZÉRAND †1593/ | |
| (sem data) | Nascimento de uma irmã Marie MAZÉRAND †1654/ | |
| cerca 1572 | Nascimento de uma irmã Hélix MAZÉRAND ca 1572-ca 1618 | |
| antes de 1593 | Morte de paiFrançois MAZÉRAND ca 1550-/1593, Consul de Cantobre | |
| depois de 10 de Abril de 1593 | Morte de uma irmã Catherine MAZÉRAND †1593/ | |
| 23 de Junho de 1605 | – |
Contrato de casamento com Marie SOULAGES
†/1652 Saint-Sauveur-du-Larzac, Nant, Aveyron, France |
| 6 de Outubro de 1607 | Morte de mãeCatherine JEAN ca 1552-1607 (possivelmente 55 anos) | |
| cerca 1618 | Morte de uma irmã Hélix MAZÉRAND ca 1572-ca 1618 (possivelmente 46 anos) | |
| cerca 1630 | Nascimento de um filho Jean MAZÉRAND ca 1630, Consul de Cantobre | |
| antes de 1652 | – | Morte de a esposaMarie SOULAGES †/1652 |
| depois de 1654 | Morte de uma irmã Marie MAZÉRAND †1654/ | |
| 6 de Janeiro de 1655 | – |
Morte Saint-Sauveur-du-Larzac, Nant, Aveyron, France |
| Antoine MAZÉRAND ca 1525-/1568 |
Hélix BERTRAND ca 1520-1585 |
Raymond JEAN †/1598 |
Catherine ANDRIEU |
|||||||||||||||
| | | ca 1545 | | | | | 1544 | | | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| │ | │ | |||||||||||||||||
|
François MAZÉRAND ca 1550-/1593 |
Catherine JEAN ca 1552-1607 |
|||||||||||||||||
| │ | 1572 | │ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||
| │ | ||||||||||||||||||
Irmãos e irmãs
switch to templm
GeneWeb v. 7.0.0
1545